Vehicle Info車両情報
泉海商運株式会社では991台のトラックを保有しております。
毎日環境設備チェックにて洗車や車両のキズ不具合を徹底チェックすると共に、日々の日常点検は2人1組で必ず実施、高品質サービスを維持しています。
お客様から荷物の依頼がありましたら即日配送・即日輸送出来るよう承っておりますのでいつでもお気軽にお問い合わせ下さいませ。
| 拠点 | エンジン付台数 | トレーラー | 大型 (ウィング) |
大型 (バン) |
大型 (クール) |
7t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 102 | 33 | 26 | 6 | 21 | 16 |
| 札幌 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仙台 | 107 | 43 | 56 | 5 | 3 | 0 |
| 成田 | 50 | 26 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| 富山 | 49 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 福井 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 新富士 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| みよし | 47 | 12 | 24 | 10 | 1 | 0 |
| 名古屋 | 22 | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| 三木 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 21 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 岡山 | 17 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 高松 | 45 | 0 | 35 | 8 | 2 | 0 |
| 福岡 | 84 | 51 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 宮崎 | 50 | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 679 | 298 | 258 | 61 | 41 | 21 |
| ドライシャーシ | 252 |
|---|---|
| クールコンテナシャーシ | 60 |
| 保有台数合計 | 991 |
2026年9月現在
専属の整備士による車両点検も充実